Triangle Market Report — 5-Year Summary

Updated weekly · July 13, 2026

▲ $43,500 Median Price Change
▲ $21 $/sqft Change
132,731 Total Sales (5yr)
▲ 10.2% 5-Year Price Change
2.88% 6.49% 30-Yr Rate (5yr)

Median Sale Price — 60-Month Trend

Monthly Sales Volume

Price Per Sq Ft by County

Price vs. Volume

Sale Price Distribution by Year

County Metrics by Year

Top Zip Codes by Median Sale Price — Last 5 Years

# Zip Code Median Price Avg Price Sales
1 27608 $989,000 $1,143,067 901
2 27605 $975,000 $1,085,632 147
3 27514 $750,000 $898,960 876
4 27518 $702,500 $773,278 1,233
5 27523 $700,000 $792,913 2,393
6 27517 $690,000 $831,148 2,207
7 27562 $679,000 $717,275 935
8 27607 $670,000 $869,671 986
9 27614 $635,000 $770,402 2,207
10 27516 $620,000 $701,969 2,371
11 27519 $607,500 $707,369 4,683
12 27540 $600,000 $618,069 4,695
13 27312 $580,000 $680,850 3,268
14 27601 $565,000 $632,336 433
15 27510 $551,000 $627,465 303

Most Active Subdivisions — Last 5 Years

# Subdivision Sales Median Price Avg Price
1 Wendell Falls 1,579 $470,000 $494,249
2 Edge Of Auburn 894 $426,250 $426,055
3 Briar Chapel 885 $605,000 $623,771
4 Carolina Gardens 782 $535,500 $545,041
5 The Vineyards 745 $550,500 $855,605
6 White Oak 622 $399,750 $549,536
7 Depot 499 581 $472,000 $476,399
8 Rosedale 572 $423,250 $432,486
9 Twelve Oaks 565 $640,000 $701,705
10 Olde Towne 540 $370,250 $404,670
11 Friendship Station 520 $610,000 $623,619
12 Holding Village 511 $449,500 $487,466
13 Carolina Springs 500 $452,500 $520,862
14 Honeycutt Farm 485 $601,000 $614,639
15 Magnolia Park 450 $437,250 $464,623

Data source: Wake, Durham, Orange & Chatham County Public Records

Ready to Buy or Sell?

Our team has deep expertise across the entire Triangle market.

Get In Touch