Triangle Market Report
Updated weekly · June 1, 2026
Median Sale Price — 1-Year Trend
Monthly Sales Volume
Price Per Sq Ft by County
Price vs. Volume
Sale Price Distribution — Last 90 Days
County Snapshot — Last 90 Days
Top Zip Codes by Median Sale Price — Last 90 Days
| # | Zip Code | Median Price | Avg Price | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27608 | $1,230,000 | $1,181,091 | 11 |
| 2 | 27523 | $1,006,000 | $1,031,167 | 9 |
| 3 | 27514 | $815,000 | $881,474 | 38 |
| 4 | 27516 | $792,500 | $822,833 | 66 |
| 5 | 27517 | $751,000 | $918,243 | 35 |
| 6 | 27609 | $750,000 | $899,327 | 11 |
| 7 | 27562 | $706,000 | $754,500 | 10 |
| 8 | 27518 | $695,000 | $842,833 | 15 |
| 9 | 27614 | $650,000 | $703,962 | 13 |
| 10 | 27312 | $650,000 | $689,094 | 16 |
| 11 | 27510 | $644,500 | $657,889 | 18 |
| 12 | 27519 | $632,000 | $929,439 | 33 |
| 13 | 27540 | $622,000 | $680,849 | 43 |
| 14 | 27539 | $618,500 | $542,929 | 21 |
| 15 | 27615 | $617,000 | $744,571 | 7 |
Most Active Subdivisions — Last 90 Days
| # | Subdivision | Sales | Median Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendell Falls | 34 | $441,500 | $468,853 |
| 2 | Solana | 24 | $361,250 | $355,271 |
| 3 | Oak Manor | 15 | $404,000 | $417,600 |
| 4 | Brightleaf At The Park | 15 | $495,000 | $525,933 |
| 5 | Shaw Ridge | 15 | $630,000 | $617,000 |
| 6 | Grove Park | 14 | $400,500 | $405,071 |
| 7 | Allen Park | 13 | $490,500 | $473,423 |
| 8 | Mica Ridge | 13 | $350,000 | $351,538 |
| 9 | Anderson Farms | 12 | $297,750 | $311,708 |
| 10 | Saunders Farm | 11 | $325,000 | $354,636 |
| 11 | Legacy Oaks | 11 | $329,200 | $328,864 |
| 12 | Everton | 11 | $358,000 | $350,500 |
| 13 | Everlee | 9 | $485,000 | $468,667 |
| 14 | Heritage | 9 | $665,000 | $660,000 |
| 15 | Edge Of Auburn | 9 | $450,000 | $480,333 |
Data source: Wake, Durham, Orange & Chatham County Public Records
Get this report in your inbox every Monday
Free weekly digest — no account needed, unsubscribe anytime.