Oak Manor Market Report
Live Wake County Data
Price Index: 29.6 · Market-Aligned
(High confidence)
(-7.6% vs. comparable)
View full Price Index report
Data source: Wake County Public Records · Generated live
Average Price per Sq Ft — 12-Month Trend
Recent Sales
| Address | Price | Sqft | $/sqft | Year Built | Sale Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 GRAND MESA DR | $398,000 | 1970 | $202 | 2025 | 2026-01-28 |
| 536 BRIDGER DR | $527,000 | 3292 | $160 | 2025 | 2026-01-27 |
| 500 BRIDGER DR | $515,000 | 2892 | $178 | 2025 | 2026-01-26 |
| 640 RED RIVER DR | $360,000 | 1792 | $201 | 2025 | 2026-01-22 |
| 644 RED RIVER DR | $417,500 | 2420 | $173 | 2025 | 2026-01-15 |
| 729 DESCHUTES DR | $453,000 | 2710 | $167 | 2025 | 2026-01-15 |
| 125 KLAMATH DR | $452,000 | 2710 | $167 | 2025 | 2026-01-06 |
| 741 DESCHUTES DR | $417,000 | 2420 | $172 | 2025 | 2025-12-30 |
| 721 DESCHUTES DR | $449,000 | 2738 | $164 | 2025 | 2025-12-29 |
| 513 BRIDGER DR | $515,000 | 2926 | $176 | 2025 | 2025-12-29 |
| 545 BRIDGER DR | $515,000 | 3009 | $171 | 2025 | 2025-12-29 |
| 929 GRAND MESA DR | $391,000 | 1970 | $198 | 2025 | 2025-12-29 |
| 832 OTTAWA DR | $367,000 | 1970 | $186 | 2025 | 2025-12-28 |
| 948 GRAND MESA DR | $380,000 | 2120 | $179 | 2025 | 2025-12-22 |
| 616 RED RIVER DR | $426,500 | 2420 | $176 | 2025 | 2025-12-22 |
| 816 OTTAWA DR | $385,000 | 1972 | $195 | 2025 | 2025-12-22 |
| 533 BRIDGER DR | $512,000 | 2927 | $175 | 2025 | 2025-12-21 |
| 941 GRAND MESA DR | $386,000 | 2139 | $180 | 2025 | 2025-12-21 |
| 637 RED RIVER DR | $399,000 | 2146 | $186 | 2025 | 2025-12-18 |
| 744 DESCHUTES DR | $453,000 | 2578 | $176 | 2025 | 2025-12-16 |
| 905 GRAND MESA DR | $430,000 | 2424 | $177 | 2025 | 2025-12-10 |
| 913 GRAND MESA DR | $362,000 | 1794 | $202 | 2025 | 2025-12-09 |
| 752 DESCHUTES DR | $449,000 | 2746 | $164 | 2025 | 2025-12-04 |
| 917 GRAND MESA DR | $381,000 | 2139 | $178 | 2025 | 2025-11-25 |
| 624 RED RIVER DR | $411,000 | 2420 | $170 | 2025 | 2025-11-25 |
| 532 BRIDGER DR | $452,000 | 2708 | $167 | 2025 | 2025-11-24 |
| 153 KLAMATH DR | $426,000 | 2566 | $166 | 2025 | 2025-11-23 |
| 757 DESCHUTES DR | $460,000 | 2746 | $168 | 2025 | 2025-11-23 |
| 645 RED RIVER DR | $341,000 | 1794 | $190 | 2025 | 2025-11-23 |
| 529 BRIDGER DR | $453,000 | 2416 | $188 | 2025 | 2025-11-20 |
| 636 RED RIVER DR | $414,000 | 2420 | $171 | 2025 | 2025-11-19 |
| 512 BRIDGER DR | $446,000 | 2710 | $165 | 2025 | 2025-11-18 |
| 933 GRAND MESA DR | $418,000 | 2422 | $173 | 2025 | 2025-11-13 |
| 952 GRAND MESA DR | $350,000 | 1796 | $195 | 2025 | 2025-11-09 |
| 549 BRIDGER DR | $467,000 | 2710 | $172 | 2025 | 2025-11-06 |
| 517 BRIDGER DR | $446,000 | 2710 | $165 | 2025 | 2025-11-04 |
| 716 DESCHUTES DR | $441,000 | 2412 | $183 | 2025 | 2025-11-03 |
| 625 RED RIVER DR | $359,000 | 1794 | $200 | 2025 | 2025-10-29 |
| 141 KLAMATH DR | $445,000 | 2708 | $164 | 2025 | 2025-10-29 |
| 604 RED RIVER DR | $398,000 | 2148 | $185 | 2025 | 2025-10-29 |
| 925 GRAND MESA DR | $352,000 | 1794 | $196 | 2025 | 2025-10-29 |
| 509 BRIDGER DR | $454,000 | 2746 | $165 | 2025 | 2025-10-28 |
| 612 RED RIVER DR | $362,000 | 1792 | $202 | 2025 | 2025-10-27 |
| 740 DESCHUTES DR | $441,000 | 2710 | $163 | 2025 | 2025-10-23 |
| 848 OTTAWA DR | $352,500 | 1792 | $197 | 2025 | 2025-10-09 |
| 505 BRIDGER DR | $446,000 | 2710 | $165 | 2025 | 2025-09-29 |
| 541 BRIDGER DR | $525,000 | 3304 | $159 | 2025 | 2025-09-29 |
| 117 KLAMATH DR | $556,000 | 3304 | $168 | 2025 | 2025-09-29 |
| 700 DESCHUTES DR | $484,000 | 2710 | $179 | 2025 | 2025-09-28 |
| 712 DESCHUTES DR | $442,000 | 2578 | $171 | 2025 | 2025-09-28 |
Get this report in your inbox every Monday
Create a free account to subscribe to weekly email digests.
Create Free Account